Стоимость медицинских услуг Медицинского Центра Микрохирургии Реконструктивной, Репродуктивной Андрологии |
Консультация: 1. Директора – Сокольщика М.М. 2. Специалиста | 600руб 500руб |
| Пребывание в стационаре: 1 местная палата – 3800 руб. 2 местная палата – 3000 руб. п\люкс – 4500 руб. | Стоимость протезов, сеток, световодов | Пребы-вание в клин. | Стоимость операций без койко-дня |
| Андрология и генитальная хирургия |
| Варикоцелле (операция Marmar, Иванисевича) | | 1дн. | 33.000 |
| Микрохирургическое лечение Варикоцелле | | 1дн. | 49.800 |
| Водянка яичка | | 1дн. | 32.600 |
| Иссечение кисты придатка | | 1дн | 28.100 |
| Тотальная фаллопластика | | 8дн. | 120.000 |
| Тотальная фаллоуретропластика | | 10дн | 148.100 |
| Гипоспадия и Эписпадия (уретропластика местными тканями) | | 10дн | 72.100 104.000 |
| Уретропластика (свободным лоскутом при стриктурах и аномалиях) | | 10дн | 115.100 |
| Фаллопротезирование (пластическим протезом AMS-650) | 40.000 руб. (протез) | 5дн. | 58.500 без стоимости протеза |
| Фаллопротезирование (3х-компонентным надувным протезом) | 155.000 руб. (протез) | 5дн. | 105.000 без стоимости протеза |
| Удаление инородных тел (вазелина) из п/ч (с пластикой кожных покровов местными тканями) | | 1дн | 37.000 |
| Удаление олеогранулем п\ч (с использованием кожи с мошонки (операция Райха, 1 этап) | | 2дн | 46.100 |
| Операция Райха 2 этап | | 2дн | 48.100 |
| Удаление олеогранулем мошонки (с микрохирургической пластикой п\ч) | | 7дн | 98.100 132.100 |
| Удаление шариков из п\ч | | | 13.500 |
| Удаление множественных атером мошонки | | 1дн | 24.100 |
Коррекция искривления п/ч в сторону Коррекция искривления п/ч вверх или вниз | | 2дн. | 42.100 46.100 |
| Фимоз (обрезание крайне плоти п/ч) | | 1 дн. | 17.500 (23.340) |
| Пластика уздечки | | 1дн. | 13.500 |
Моноорхия (протезирование 1го яичка) Анорхия (протезирование 2х яичков) | 6000-8000 (протезы) | 1дн. | 36.000 44.000 |
| Крипторхизм (низведение яичка) | | 1 дн. | 37.000 |
| Крипторхизм микрохирургический (низведение яичка) | | 1 дн. | 45.100 |
| Вазорезекция (стерилизация мужская) | | | 17.500 |
| Реконструкция семявыносящих путей (бесплодие) | | 3дн | 84.600 |
| EXTENDER | | | 16.200 |
| Удлинение п/ч + EXTENDER | | 1дн. | 62.000 |
| Синдром скрытого п\ч (удлинение п\ч+ EXTENDER ) | | 1дн | 85.100 |
| Утолщение п/ч | | 7дн. | 110.000 |
| Микрохирургическая пролонгирующая денервация (при раннем семяизвержение) | | 1дн. | 50.800 |
| Ревизия семявыносящих протоков | | 1дн | 72.600 |
| Лазерная вапоризация при аденоме предстательной железы | 26.550 руб. (световод ) | 3дн | 57.450 без стоимости световода |
| Пластика мошонки (парус) | | 1дн | 35.100 |
| Операция при венозной недостаточности п\ч (наложение лигатур) | | 2дн | 58.100 |
| Реконструктивная операция б-ни Пейрони | 40.000 руб. (протез) | 5дн | 77.100 без стоимости протеза |
| Пластика сфинктера при недержании мочи у мужчин | | 6 дн. | 261.100 |
| Реваскуляризация полового члена | | 5 дн. | 79.100 |
| Биобсия яичка | | 1дн | 21.000 |
| Транспозиция уретры при синдроме гипермобильности | | 2 дн. | 41.000 |
| Комплексное обследование | | 2дн | 35.000 |
| Полное урологическое обследование | | 2-3дн | 30.000 |
| | | 1дн | |
| Гинекология и эстетическая хирургия женских половых органов |
| Уменьшение входа во влагалище | | 1дн. | 36.800 |
| Задняя кольпорафия (пластика влагалища) | + 26.000 (сетка) | 2дн. | 60.100 |
| Передняя кольпорофия | + 29.000 (сетка) | 2 дн. | 55.100 |
| Задняя и передняя кольпорафия | | 2дн | 76.100 |
| Пластика влагалища при его артрезии | | 7дн | 120.600 |
| ТОТ методика (недержание мочи) | 23.000 (петля) | 1дн | 40.000 без стоимости петли |
| Гименопластика (восстановление девственности) | | 1 дн. | 21.000 |
| Пластика МПГ (малые половые губы) | | 1 дн. | 29.000 |
| Пластика БПГ (большие половые губы) | | 1 дн. | 29.000 |
| Увеличение БПГ (кологеновым препаратом) | 1мл. – 7500 р. | Амб. | 13.500 |
| Хирургическое обнажение клитора | | 1 дн. | 23.100 |
| Пластика клитора | | 1дн | 45.000 |
| Дефлорация (удаление девственной плевы) | | Амб. | 12.000 |
| Удаление кисты яичника (лапороскопия) | | 1дн | 50.100 |
| Надвлагалищная ампутация матки | | 2дн | 58.100 |
| Открытая ампутация матки | | 4дн | 98.200 |
| Эктерпация матки | | 4дн | 115.250 |
| Миомектомия (лапороскопия) | | 2дн | 71.250 |
| Гистероэктомия (лапороскопия) | | 2дн | 71.250 |
| Стерелизация (пер-ние маточных труб лапороскопия) | | 1дн. | 36.900 |
| Пластика маточных труб (микрохирургическая) | | 2дн | 82.100 |
| (лапороскопия) | | 1дн | 50.200 |
| Диагностичечкая (лапороскопия) | | 1дн | 44.100 |
| Резекция ячника - поликистоз (лапороскопия) | | 1дн | 50.100 |
| Сальпинголизис и неосальпигостомия (лапороскопия) | | 1дн | 48.600 |
| Кольпопоез у транссексуалов (пластика влагалища) | | 7дн. | 150.000 |
| Ликвидация тазовых болей (тазовая симпатэктомия) | | 1дн. | 41.100 |
| Операция при опущение матки (лапороскопическая) | | 2дн | 77.100 |
| Увеличение влаг-ща при аномалиях | | 5 дн. | 118.000-145.100 |
| Гистероскопия | | 1дн | 33.500 |
| Аборт хирургический | | 1дн | 30.000 |
| Диагностическое выскабливание | | 1дн | 32.500 |
| Кольпоскопия (осмотр влагалища под микроскопом) | | Амб. | 3.000 |
| Ультрозвуковое обследование (УЗИ) | | Амб. | 1.500 |
| Удаление кисты влагалища | | 1дн | 37.800 |
| Удаление полипа шейки матки | | 1дн | 31.000 |
| Орхиоэктомия | | 1дн | 35.900 |
| Пластическая хирургия |
| Абдоминопластика (при опущении передней брюшной стенки) | | 4дн. | 89.600 |
| Абдоминопластика (при ожирении) | | 4дн | 118.600 |
| Микроабдоминопластика | | 1дн | 66.600 |
| Подтяжка ягодиц | | 3дн. | 105.100 |
| Подтяжка вн.поверх. бёдер (штанишки) | | 3дн | 60.200 |
| Подтяжка рук | | 2дн. | 60.200 |
| Протезирование м/ж | от 40.000 до 78.000 руб. (протезы) | 2дн. | 80.500 без стоимости протеза |
| Восстановление м/ж ТРАМ | | 5-7дн | 140.100 |
| Редукционная маммопластика (уменьшение м/ж) | | 3дн. | 94.700 |
| Установка эспандера при реконструкции м/ж | 20.000-30.000 (эспандер) | 2 дн. | 90.000 |
| Мастопексия (подтяжка м\ж) | | 2дн. | 74.000 |
| Мастэктомия у транссексуалов | | 2 дн. | 72.000 |
| Изменение формы сосков (ореола) | | 1дн. | 27.100 |
| Пластика пупка | | 1дн | 27.100 |
| Увеличение ягодиц (силиконовые имплантанты) | | 3дн | 162.100 |
| Коррекция голени (силиконовые имплантанты) | 34.200 (протезы) | 3дн | 63.400 без стоимости протеза |
| Гинекомастия (хирургическое удаление у мужчин) | | 1дн. | 46.500 |
| Лимомастия (липосакция) | | 1 дн. | 41.500 |
| Липосакция: | | | |
| Живот | | 1 дн. | 40.000 |
| Подбородок, грудь | | 1 дн. | 34.000 |
| Спина | | 1 дн. | 36.000 |
| Руки | | 1 дн. | 34.000 |
| Ягодицы | | 1 дн. | 36.000 |
| Вн.поверхность бедер | | 1 дн. | 36.000 |
| Зона “Галифе” | | 1дн. | 40.000 |
| Колени | | 1дн. | 28.000 |
| Лобок | | 1дн. | 35.000 |
| Липома, атерома, жировик | | | 12.500-30.000 |
| Липома “Биша” | | 1дн. | 33.100 |
| Грыжа паховая (лапоротомическая) | 9.000 руб. (сетка) | 1дн. | 37600 |
| Грыжа белой линии живота (лапоротомическая) | 9.000 руб. (сетка) | 1дн | 37.600 |
| Грыжа бедренная (лапоротомическая) | 9.000 руб. | 1дн | 40.600 |
| Флебэктомия (вены) | (1нога) | 3дн. | 46.000 |
| Подтяжка лица и шеи | | 3дн. | 90.600 |
| Ринопластика (нос) | | 2дн. | 58.100-85.100 |
| Оттопластика (уши) | | 1дн | 38.000 |
| Пластика век: (верхнее или нижнее) / 2 века | | 1дн. | 37.500/50.000 |
| Изменение разреза глаз | | 1дн | 49.000-58.000 |
| Эндоскопическая хирургия |
| Холецистэктомия (удаление желочного пузыря) | | 1дн. | 53.000 |
| Фундоплекация при рефлюкс-эзофагите | | 3дн. | 87.500 |
| Наложение желудочного бандажа | | 1дн. | 139.000 |
| Торакоскопическая симпатэктомия (гипергидроз) | | 1дн. | 46.600 |
| Повторная клипса ( в течении 6 мес. после операции) | | | 22.000 р. |
| Торакоскопическая ваготомия | | 1дн. | 50.100 |
| Кюретаж (выскабликание потовых желез) | | 1дн | 32.500 |
| Повторный кюретаж ( в течении 6 мес. после операции) | | | 17.000 р. |
| Введение желудочного балона (уменьшение желудлка) | | 1дн | 60.500 |
| Удаление баллона | | | 21.500 р. |
| Паховая грыжа лапороскопическая | | 1дн | 42.100 |
| Грыжа белой линии живота лапороскопическая | | 1дн | 37.600 |
| Пупочная грыжа (лапороскопическая) | 18.000 руб. (сетка) | 1дн. | 37.600 |
| Бедренная грыжа лапороскопическая | | 1дн | 40.600 |
| Удаление надпочечника | | 2дн | 54.100 |
| Герниопластика послеоперац. грыжесечение с сеткой | 18.000 руб. (сетка) | 1дн | 48.100-85.100 |
| Клипирование яичковых вен (варикоцеле) | | 1дн. | 37.400 |
| Гемморой | | 2дн. | 58.500 |
| Ортопедия и травматология |
| HALLUX VALGUS 1 / 2 ноги | | 3дн. | 46.000/73.100 |
| Протезирование тазобедренного сустава (без стоимости протеза) | | 10дн. | 110.000 |
| Пластика при привычном вывихе плеча | | 2дн | 65.000 |
| Протезирование коленного сустава (без стоимости протеза) | | 10дн. | 120.000 |
| Протезирование плечевого сустава (без стоимости протеза) | | 5 дн | 110.000 |
| Остесинтез ключицы | | 2дн. | 50.000 |
| Пл-тика ключично-акромиального сочленения | | 2дн. | 62.000 |
| Хейлотомия при деформирующем артрозе | | 2дн. | 39.000 |
| Пластика сухожилий пальцев и кисти | | 2-7 дн. | 58.000-150.000 |
| Удаление мениска | | 1дн. | 40.000 |
| Восстановление после травмы нервов верхних конечностей | | 5-10 дн. | 50.000-210.000 |
| Удаление кисты Бекера коленного сустава | | 1дн. | 49.000 |
| Протезирование груди (при воронкообразной грудной клетки) | | 2 дн. | 109.100 |
| Пластика Ахилова сухожилия | | 2дн. | 51.000 |
| Удаление металлоконструкций | | 2дн. | 39.000 |
| Удаление костно-хрящевых экзостозов | | 1дн | 37.000 |
| Пересадка пальца со стопы на кисть | 1 палец | 14дн | 119.100 |
| Манипуляции на аппаратах «Титан» и «Ультрошейп» |
| Ультрошей 1 зона | | | 19.500 |
| Щеки (Титан) | | | 32.000 |
| Лоб (Титан) | | | 20.000 |
| Щёки + подбородок (Титан) | | | 40.000 |
| Щеки + подбородок + шея (Титан) | | | 48.000 |
| Подбородок+ шея (Титан) | | | 40.000 |
| Копмлекс (Щеки, лоб, подбородок, шея) (Титан) | | | 60.000 |
| Лоб+щеки+подбородок | | | 50.000 |
| Живот (Титан) | | | 48.000 |
| Руки (Титан) | | | 48.000 |
| Ноги (Титан) | | | 48.000 |
| Декольте | | | 24.000 |